SEGUNDA TEMPORADA 2026 CLASIFICADOS
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGRO | 50 | 1138 | 22.76 | 18 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | DIEGOR | 85 | 1732 | 20.38 | 27 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | MAKANA08 | 138 | 2756 | 19.97 | 38 | 39 | 20 | 15 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | 4 | 0 |
| 4 | 111 | 2086 | 18.79 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | 71 | 1246 | 17.55 | 13 | 23 | 12 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | |
| 6 | NICO ALARCON | 91 | 1529 | 16.80 | 15 | 14 | 28 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | FELIPE EL HERMOSO | 63 | 1023 | 16.24 | 9 | 8 | 17 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | FACUMAN | 62 | 983 | 15.85 | 12 | 13 | 9 | 7 | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | 149 | 2323 | 15.59 | 18 | 34 | 31 | 27 | 25 | 14 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | |
| 10 | 59 | 893 | 15.14 | 10 | 9 | 16 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 71 | 1052 | 14.82 | 11 | 14 | 10 | 20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 |






