The League
Tabla de Posiciones del Torneo Oficial desde el DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 INCLUSIVE
Felicitaciones al GANADOR !!!
RANKING PRINCIPAL
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZINGER | 58 | 1036 | 17.86 | 14 | 11 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1 |
| 2 | DIEGOR | 92 | 1601 | 17.40 | 26 | 27 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| 3 | MALPE | 30 | 459 | 15.30 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | FELIPE EL HERMOSO | 107 | 1563 | 14.61 | 22 | 18 | 19 | 26 | 14 | 8 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 |
| 5 | ALASKA | 132 | 1874 | 14.20 | 26 | 33 | 23 | 25 | 18 | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 | 1 |
| 6 | MARIANO FERROGUION | 42 | 583 | 13.88 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | PABLO DELMONTE | 72 | 974 | 13.53 | 16 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 |
| 8 | JORGE 1948 | 60 | 684 | 11.40 | 3 | 11 | 16 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
RANKING SECUNDARIO
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALULUS | 1 | 26 | 26.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | JACK BAUER | 20 | 420 | 21.00 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | BULNEROO | 3 | 59 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | MONDRA | 2 | 37 | 18.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 33 | 16.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | PABLOGAL | 4 | 62 | 15.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GABINETE | 6 | 88 | 14.67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ILLOQUITO | 23 | 300 | 13.04 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | IZOV | 17 | 215 | 12.65 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | JULIAN | 26 | 315 | 12.12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | PINCHAJUNIORS78 | 16 | 188 | 11.75 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ERNES | 9 | 92 | 10.22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KUBA | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NIGROMANTE | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YINITA | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CIENTIFICO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















