SEGUNDA TEMPORADA 2026
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
SEGUNDA TEMPORADA 2026
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUCHAN1 | 5 | 133 | 26.60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | CHELO | 9 | 233 | 25.89 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LEO TEG | 13 | 287 | 22.08 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FELIPOCOMAS | 14 | 299 | 21.36 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | VOLATIL | 15 | 317 | 21.13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | OGRO | 32 | 672 | 21.00 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | REY PABLO | 25 | 513 | 20.52 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | KOKO HEFTIG | 20 | 407 | 20.35 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAKANA08 | 49 | 977 | 19.94 | 17 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | SUPERLITO | 18 | 354 | 19.67 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ROCHABMPEOLA | 8 | 153 | 19.13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 471 | 18.84 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | FACUNDO43 | 12 | 226 | 18.83 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | NICO ALARCON | 34 | 640 | 18.82 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | DIEGOR | 31 | 572 | 18.45 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | DESMODELLA | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZARATUSTRA | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FACUMAN | 33 | 584 | 17.70 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | EL ENANO | 21 | 359 | 17.10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | KAISER | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PALULUS | 3 | 49 | 16.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ADRE | 34 | 544 | 16.00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | URSSIAN | 56 | 893 | 15.95 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | GINO THE BULL | 15 | 236 | 15.73 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | ALEX DE LARGE | 8 | 125 | 15.63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | POLA | 29 | 440 | 15.17 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | SELTON | 42 | 627 | 14.93 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | UKU | 10 | 148 | 14.80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | MAZINGER | 17 | 250 | 14.71 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | PABLOGAL | 20 | 276 | 13.80 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | FELIPE EL HERMOSO | 30 | 401 | 13.37 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | EL VIKINGO | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | BERLIN | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MONDRA | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MANUCHO 123 | 12 | 135 | 11.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | KIKEROero | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2009 | 12 | 101 | 8.42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | DOUGLAS | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ADRIÁN VELLEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | AGUMAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ALANANG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ALE PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ALENASELLI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ALEX DE SABINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ALIBABA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ANDYFOSSA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ANTHONY KIEDIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ARWIN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ASTROBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Apolo 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | BAU7A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BECCOIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | BOEDO92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | BRIAN GURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BULNEROO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CARLIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CARLOSxX | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CAROLINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | CIENTIFICO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | COLO EL MOLESTO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CORONEL IGOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | CRISTSANC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | DARIUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | DIEGOTE 735 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | DOUG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | EL COWBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | EL GRANDIOSO JUAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | EL LOCO APPEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ELALQUILERBARATO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ELDANTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | EMEDUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | EMI EL TESHIBLE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | EMITKD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ENZOERIK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ERNES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EZEQUIEL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FABITUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FABROETC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | FACU AWARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FACUSAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | FARADAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | FEDENAT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FEDEP89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | FEHANOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FERRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | FIERRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | GABINETE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | GREEN THERAPY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | HERNANACAC77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ILLOQUITO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | IMPERIO MAMBA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | JACK BAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | JARA BRIAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | JETAIME | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MALPE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MARCE1967 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | MUNIECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MURGUERO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | NACHI3001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | NICO25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | PEKE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | PEPALOVE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | SANTIRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | TUTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TUTTI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | YOEL66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ZAMBITA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















