SEGUNDA TEMPORADA 2026 CLASIFICADOS
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGRO | 52 | 1175 | 22.60 | 19 | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | MAZINGER | 56 | 1256 | 22.43 | 20 | 9 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | DIEGOR | 94 | 1874 | 19.94 | 28 | 25 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | MAKANA08 | 163 | 3240 | 19.88 | 43 | 44 | 24 | 23 | 20 | 9 | 7 | 6 | 23 | 13 | 4 | 0 |
| 5 | 135 | 2488 | 18.43 | 29 | 20 | 30 | 15 | 25 | 16 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 76 | 1333 | 17.54 | 14 | 23 | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | |
| 7 | NICO ALARCON | 108 | 1814 | 16.80 | 18 | 17 | 32 | 25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 0 |
| 8 | FELIPE EL HERMOSO | 63 | 1023 | 16.24 | 9 | 8 | 17 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | FACUMAN | 67 | 1073 | 16.01 | 13 | 13 | 10 | 7 | 14 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | 165 | 2625 | 15.91 | 23 | 38 | 34 | 28 | 27 | 15 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 0 | |
| 11 | 59 | 893 | 15.14 | 10 | 9 | 16 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 90 | 1307 | 14.52 | 13 | 19 | 15 | 21 | 14 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 |
SEGUNDA TEMPORADA 2026 SIN CLASIFICAR
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 417 | 24.53 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | SUPERLITO | 49 | 1087 | 22.18 | 11 | 14 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | LEOTEG- | 43 | 878 | 20.42 | 9 | 7 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | FACHU | 38 | 771 | 20.29 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | FACUNDO43 | 30 | 599 | 19.97 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 32 | 601 | 18.78 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | 26 | 483 | 18.58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | 37 | 685 | 18.51 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | VOLATIL | 52 | 951 | 18.29 | 14 | 9 | 11 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | CHELO | 51 | 904 | 17.73 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | EL ENANO | 47 | 829 | 17.64 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | KAISER | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARUCHAN1 | 14 | 230 | 16.43 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ADRE | 42 | 689 | 16.40 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | 24 | 384 | 16.00 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | PALULUS | 13 | 207 | 15.92 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZARATUSTRA | 4 | 63 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GINO THE BULL | 15 | 236 | 15.73 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | POLA | 35 | 532 | 15.20 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | UKU | 10 | 148 | 14.80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | FRAMN | 24 | 338 | 14.08 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | CUBONE | 2 | 28 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40 | 549 | 13.73 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 24 | MONDRA | 2 | 27 | 13.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | EL VIKINGO | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | BERLIN | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MANUCHO 123 | 19 | 224 | 11.79 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | PIRUVAT0 | 27 | 288 | 10.67 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 29 | KIKEROero | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2009 | 13 | 116 | 8.92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | DOUGLAS | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ADRIÁN VELLEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AGUMAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ALANANG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ALE PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ALENASELLI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ALEX DE SABINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ALIBABA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ANDYFOSSA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ANTHONY KIEDIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ARWIN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ASTROBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Apolo 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BAU7A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BECCOIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | BOEDO92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BRIAN GURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | BULNEROO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CARLIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CARLOSxX | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CAROLINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | CIENTIFICO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | COLO EL MOLESTO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CORONEL IGOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CRISTSANC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DARIUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DIEGOTE 735 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | DOUG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | EL COWBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | EL GRANDIOSO JUAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | EL LOCO APPEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ELALQUILERBARATO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ELDANTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EMEDUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EMI EL TESHIBLE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | EMITKD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ENZOERIK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ERNES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | EZEQUIEL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | FABROETC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | FACU AWARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | FACUSAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | FARADAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | FEDENAT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | FEDEP89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FEHANOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FELIPOCOMAS | 40 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FERRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | GABINETE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | GREEN THERAPY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | HERNANACAC77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ILLOQUITO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | IMPERIO MAMBA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | JACK BAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | JARA BRIAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | JETAIME | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MALPE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MARCE1967 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | MUNIECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | MURGUERO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | NACHI3001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | NICO25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | PEKE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | PEPALOVE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | SANTIRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TUTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TUTTI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | YOEL66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ZAMBITA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | RESUT | 5 | -410 | -82.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | DESMODELLA | 1 | -100 | -100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























