SEGUNDA TEMPORADA 2026
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
SEGUNDA TEMPORADA 2026
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPOCOMAS | 23 | 544 | 23.65 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SUPERLITO | 27 | 602 | 22.30 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | OGRO | 45 | 993 | 22.07 | 16 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | LEOTEG- | 14 | 299 | 21.36 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | DIEGOR | 46 | 968 | 21.04 | 13 | 15 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | CHELO | 19 | 382 | 20.11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MAKANA08 | 73 | 1442 | 19.75 | 22 | 20 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | MARUCHAN1 | 8 | 158 | 19.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | MAZINGER | 24 | 468 | 19.50 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 38 | 738 | 19.42 | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 11 | VOLATIL | 25 | 471 | 18.84 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | KOKO HEFTIG | 27 | 501 | 18.56 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FACUNDO43 | 15 | 277 | 18.47 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | CUBONE | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DESMODELLA | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | REY PABLO | 37 | 665 | 17.97 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 17 | ROCHABMPEOLA | 10 | 179 | 17.90 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | NICO ALARCON | 52 | 929 | 17.87 | 11 | 7 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | FACUMAN | 44 | 773 | 17.57 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | EL ENANO | 33 | 573 | 17.36 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | KAISER | 2 | 33 | 16.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ADRE | 40 | 654 | 16.35 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | PALULUS | 3 | 49 | 16.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ZARATUSTRA | 4 | 63 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GINO THE BULL | 15 | 236 | 15.73 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | URSSIAN | 77 | 1210 | 15.71 | 10 | 17 | 17 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | FELIPE EL HERMOSO | 56 | 871 | 15.55 | 7 | 7 | 17 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 28 | SELTON | 53 | 815 | 15.38 | 10 | 8 | 13 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | ALEX DE LARGE | 9 | 137 | 15.22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | POLA | 35 | 532 | 15.20 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | UKU | 10 | 148 | 14.80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | PABLOGAL | 24 | 336 | 14.00 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | EL VIKINGO | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | MANUCHO 123 | 17 | 206 | 12.12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | BERLIN | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MONDRA | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FABITUS | 13 | 141 | 10.85 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | KIKEROero | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FIERRO | 4 | 39 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 2009 | 13 | 116 | 8.92 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | DOUGLAS | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ADRIÁN VELLEZ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | AGUMAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ALANANG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ALE PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ALENASELLI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ALEX DE SABINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ALIBABA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ANDYFOSSA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ANTHONY KIEDIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ARWIN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ASTROBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Apolo 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | BAU7A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BECCOIA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | BOEDO92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | BRIAN GURE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BULNEROO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CARLIS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CARLOSxX | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CAROLINA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | CIENTIFICO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | COLO EL MOLESTO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CORONEL IGOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CRISTSANC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | DARIUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | DIEGOTE 735 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DOUG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | EL COWBOY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | EL GRANDIOSO JUAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | EL LOCO APPEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ELALQUILERBARATO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ELDANTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | EMEDUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | EMI EL TESHIBLE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | EMITKD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ENZOERIK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ERNES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | EZEQUIEL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FABROETC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | FACU AWARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | FACUSAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FARADAY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | FEDENAT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FEDEP89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | FEHANOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | FERRE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | GABINETE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | GREEN THERAPY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | HERNANACAC77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ILLOQUITO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | IMPERIO MAMBA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | JACK BAUER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | JARA BRIAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | JETAIME | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MALPE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | MARCE1967 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | MUNIECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | MURGUERO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | NACHI3001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | NICO25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | PACHECO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | PEKE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PEPALOVE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | SANTIRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TUTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | TUTTI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | YOEL66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ZAMBITA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ZE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















