Resumen





| Equipo | Puntos |
|---|---|
| JORGE 1948 | 32 |
| ALASKA | 16 |
| EL ENANO | 13 |
| ILLOQUITO | 10 |
| 8 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| abril 28, 2024 | 9:47 am | Superliga de Teg | SEGUNDA TEMPORADA 2024 | 27/04/2024 |
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| JORGE 1948 | 32 |
| ALASKA | 16 |
| EL ENANO | 13 |
| ILLOQUITO | 10 |
| 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |