Resumen




| Equipo | Puntos |
|---|---|
| FELIPE EL HERMOSO | 26 |
| 13 | |
| ALASKA | 10 |
| JORGE 1948 | 7 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| julio 16, 2023 | 6:28 am | Superliga de Teg | SEGUNDA TEMPORADA 2023 | 15/07/2023 |
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| FELIPE EL HERMOSO | 26 |
| 13 | |
| ALASKA | 10 |
| JORGE 1948 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |