Resumen






| Equipo | Puntos |
|---|---|
| ALASKA | 32 |
| MALPE | 16 |
| MAZINGER | 13 |
| 10 | |
| BOT 1 | 8 |
| BOT 2 | 6 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| diciembre 8, 2023 | 9:31 pm | Superliga de Teg | TERCERA TEMPORADA 2023 | 08/12/2023 |
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| ALASKA | 32 |
| MALPE | 16 |
| MAZINGER | 13 |
| 10 | |
| BOT 1 | 8 |
| BOT 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |