TERCERA TEMPORADA 2025 CLASIFICADOS
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGRO | 55 | 1348 | 24.51 | 19 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | CHELO | 55 | 1208 | 21.96 | 18 | 10 | 13 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | SUPERLITO | 59 | 1253 | 21.24 | 17 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | MAZINGER | 64 | 1299 | 20.30 | 19 | 16 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | VOLATIL | 53 | 1060 | 20.00 | 18 | 11 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ROCHABMPEOLA | 76 | 1429 | 18.80 | 16 | 24 | 18 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | EL ENANO | 76 | 1422 | 18.71 | 18 | 17 | 11 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | 0 |
| 8 | DIEGOR | 85 | 1588 | 18.68 | 20 | 19 | 20 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | FIERRO | 80 | 1490 | 18.63 | 17 | 20 | 12 | 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 10 | BERLIN | 61 | 1117 | 18.31 | 15 | 11 | 18 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | MAKANA08 | 176 | 3156 | 17.93 | 42 | 36 | 40 | 24 | 26 | 8 | 1 | 6 | 35 | 10 | 11 | 0 |
| 12 | 109 | 1856 | 17.03 | 19 | 27 | 27 | 12 | 18 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | |
| 13 | REY PABLO | 136 | 2306 | 16.96 | 28 | 21 | 21 | 23 | 28 | 15 | 11 | 1 | 16 | 16 | 14 | 0 |
| 14 | ILLOQUITO | 111 | 1843 | 16.60 | 23 | 20 | 20 | 22 | 18 | 8 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | URSSIAN | 175 | 2817 | 16.10 | 27 | 34 | 32 | 48 | 27 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| 16 | MALPE | 50 | 664 | 13.28 | 3 | 12 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | JORGE 1948 | 80 | 1024 | 12.80 | 7 | 13 | 14 | 20 | 17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 |










