Resumen





| Equipo | Puntos |
|---|---|
| SONIX | 26 |
| 13 | |
| MALPE | 10 |
| ALASKA | 7 |
| DIEGOR | 5 |

| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|
| octubre 14, 2023 | 6:26 am | Superliga de Teg | TERCERA TEMPORADA 2023 | 13/10/2023 |
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| SONIX | 26 |
| 13 | |
| MALPE | 10 |
| ALASKA | 7 |
| DIEGOR | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |