PRIMERA TEMPORADA 2023 SIN CLASIFICAR
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN | 5 | 109 | 21.80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | REY PABLO | 5 | 108 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PRICKETT FACO | 1 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZARATUSTRA | 8 | 157 | 19.63 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | PINCHAJUNIORS78 | 14 | 214 | 15.29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 13 | 13.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 140 | 12.73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MATI | 2 | 23 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ILLOQUITO | 19 | 217 | 11.42 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | MARTIN SV | 15 | 167 | 11.13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | MALPE | 8 | 88 | 11.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LICHO THE KILLER | 9 | 98 | 10.89 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | PALULUS | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BERLIN | 4 | 37 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MARIANO FERROGUION | 11 | 100 | 9.09 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | GABINETE | 6 | 54 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 49 | 7.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | PABLOGAL | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ERNES | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |













