RANKING SECUNDARIO
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALULUS | 1 | 26 | 26.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | JACK BAUER | 20 | 420 | 21.00 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | BULNEROO | 3 | 59 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | MONDRA | 2 | 37 | 18.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 33 | 16.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | PABLOGAL | 4 | 62 | 15.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | GABINETE | 6 | 88 | 14.67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | ILLOQUITO | 23 | 300 | 13.04 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | IZOV | 17 | 215 | 12.65 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | JULIAN | 26 | 315 | 12.12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | PINCHAJUNIORS78 | 16 | 188 | 11.75 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | ERNES | 9 | 92 | 10.22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KUBA | 2 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | NIGROMANTE | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YINITA | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CIENTIFICO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














