PRIMERA TEMPORADA 2026
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Promedio | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Mis.Sec. | Ob.Com. | Tie. | Mató | Murió | Reemplazó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO TEG | 65 | 1500 | 23.08 | 22 | 17 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | FELIPOCOMAS | 130 | 2611 | 20.08 | 31 | 17 | 23 | 21 | 22 | 16 | 8 | 11 | 12 | 21 | 12 | 0 |
| 3 | CHELO | 76 | 1488 | 19.58 | 27 | 10 | 9 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 8 | 5 | 0 |
| 4 | SUPERLITO | 57 | 1113 | 19.53 | 14 | 16 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | DIEGOR | 104 | 1955 | 18.80 | 23 | 35 | 22 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | REY PABLO | 76 | 1427 | 18.78 | 19 | 9 | 17 | 8 | 15 | 8 | 5 | 1 | 13 | 12 | 6 | 0 |
| 7 | 62 | 1153 | 18.60 | 14 | 14 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | OGRO | 80 | 1472 | 18.40 | 15 | 15 | 20 | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| 9 | MAKANA08 | 170 | 3067 | 18.04 | 44 | 26 | 36 | 31 | 19 | 14 | 3 | 6 | 35 | 12 | 10 | 0 |
| 10 | VOLATIL | 58 | 1022 | 17.62 | 13 | 15 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | ILLOQUITO | 113 | 1970 | 17.43 | 18 | 30 | 16 | 30 | 16 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | PABLOGAL | 76 | 1322 | 17.39 | 13 | 16 | 9 | 17 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 13 | MAZINGER | 50 | 848 | 16.96 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | URSSIAN | 164 | 2616 | 15.95 | 25 | 40 | 39 | 18 | 32 | 10 | 1 | 1 | 23 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | SELTON | 63 | 998 | 15.84 | 7 | 13 | 15 | 11 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | ADRE | 68 | 1059 | 15.57 | 14 | 9 | 7 | 18 | 8 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 17 | POLA | 87 | 1132 | 13.01 | 11 | 14 | 20 | 11 | 15 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 22 | 0 |








